Gols de São Paulo 2 x 1 Flamengo
São Paulo 2 x 1 Flamengo, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026, na quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Os gols foram de Gonzalo Plata (54'), Luciano (61'), Danielzinho (71').
O vídeo oficial ainda não foi publicado. Esta página é atualizada todo dia.
Quem fez os gols de São Paulo x Flamengo?
Os gols de São Paulo 2 x 1 Flamengo foram marcados por Gonzalo Plata (54'), Luciano (61'), Danielzinho (71').
- 54' Gonzalo Plata (Flamengo) assist. Pedro Guilherme
- 61' Luciano (São Paulo) assist. Enzo Díaz
- 71' Danielzinho (São Paulo)
Ver no Gols do BrasileirãoGols da 1ª rodada
Melhores momentos e números
O São Paulo teve 41% de posse de bola, contra 59% do Flamengo. Foram 10 finalizações do São Paulo (4 no alvo) e 15 do Flamengo (5 no alvo). Gols esperados (xG): 0.78 a 2.40.
Números do jogo
| São Paulo | Flamengo | |
|---|---|---|
| 41% | Posse de bola | 59% |
| 10 | Finalizações | 15 |
| 4 | No alvo | 5 |
| 0.78 | Gols esperados (xG) | 2.40 |
| 2 | Grandes chances | 3 |
| 2 | Escanteios | 6 |
| 14 | Faltas | 11 |
| 4 | Defesas do goleiro | 2 |
| 379 | Passes | 542 |
| 0 | Cartões vermelhos | 1 |
| 1 | Impedimentos | 0 |
Melhores em campo
Pelas notas do Sofascore, o destaque foi Luciano, com nota 7.8.
| Jogador | Time | Nota |
|---|---|---|
| Luciano | São Paulo | 7.8 |
| Danielzinho | São Paulo | 7.5 |
| Robert Arboleda | São Paulo | 7.4 |
| Gonzalo Plata | Flamengo | 7.4 |
| Sabino | São Paulo | 7.1 |
Outros jogos da 1ª rodada
- Atlético-MG 2 x 2 Palmeiras 28/01
- Coritiba 0 x 1 Bragantino 28/01
- Vitória 2 x 0 Remo 28/01
- Internacional 0 x 1 Athletico-PR 28/01
- Fluminense 2 x 1 Grêmio 28/01
- Chapecoense 4 x 2 Santos 28/01
- Corinthians 1 x 2 Bahia 28/01
- Mirassol 2 x 1 Vasco 29/01
- Botafogo 4 x 0 Cruzeiro 29/01
Mais gols
Todos os gols do São Paulo · Todos os gols do Flamengo · Artilharia · Tabela